Cérebro do CEO
Agosto de 2026 · fechamento parcial até 17/08
Receita no período
R$ 221.500
103 pacientes compradores
Investimento em mídia
R$ 15.000
ROI geral 14.8x
Ticket médio
R$ 2.150
novos + base
Receita perdida
R$ 134.000
86 oportunidades
Faturamento por canal de origem
Instagraminvestimos R$ 9.200, retornou R$ 95.000 · 10.3x
Googleinvestimos R$ 5.000, retornou R$ 58.000 · 11.6x
Indicaçãoinvestimos R$ 0, retornou R$ 41.000 · sem custo
Base antigainvestimos R$ 800, retornou R$ 27.500 · 34.4x
Evolução mensal de receita
Pacientes novos
59
R$ 118.400
Pacientes da base
44
R$ 103.100
O que foi vendido — por item e sessões
| Item | Sessões / aplicações | Pacientes | Novos | Receita |
|---|---|---|---|---|
| Supra Corporal (sessões) | 148 | 14 | 6 | R$ 152.800 |
| Ninfoplastia | 4 | 4 | 3 | R$ 64.000 |
| Pré-natal completo | 3 | 3 | 2 | R$ 63.000 |
| Plano de emagrecimento 180 dias | 9 | 9 | 5 | R$ 53.100 |
| Consulta / Consulta + transvaginal | 62 | 58 | 31 | R$ 64.200 |
| Soroterapia | 71 | 22 | 4 | R$ 60.350 |
| Hair Care | 38 | 9 | 3 | R$ 30.400 |
| DIU e implante | 11 | 11 | 5 | R$ 32.900 |
Receita perdida — por motivo real
R$ 134.000Procedimento que a clínica não oferece19 casos
R$ 48.200
Preço acima do esperado24 casos
R$ 39.600
Quer convênio (não atendemos)31 casos
R$ 28.400
Paciente de outra cidade12 casos
R$ 17.800
Hora de Ouro — calculada pelo próprio movimento da clínica
O playbook manda reservar um bloco de foco profundo nos horários de pico do seu mercado, mas não diz qual é. O sistema responde.
| 08h | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h | 20h | 22h | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 21 |
| Ter | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 26 |
| Qua | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 37 |
| Qui | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 37 |
| Sex | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 41 · pico |
| Sáb | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | · | 5 |
| Dom | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 · sem movimento |
Sua Hora de Ouro é quarta a sexta, das 16h às 20h
38% dos leads da semana chegam nessa faixa.
Leads de Instagram chegam predominantemente à noite e só são atendidos na manhã seguinte — atraso médio de 13 horas. Domingo não tem movimento; a régua não deve disparar.
Repasse médico — ultrassom
Substitui 5 planilhas individuais preenchidas à mão e fechadas no dia 31.
| Médico | Exames no mês | Transvaginal | Bruto | Repasse |
|---|---|---|---|---|
| Dr. João | 84 | 51 | R$ 50.400 | R$ 20.400 |
| Dr. Rodrigo | 62 | 38 | R$ 37.200 | R$ 15.200 |
| Dra. Larissa | 55 | 31 | R$ 33.000 | R$ 12.400 |
| Dr. Alex | 47 | 22 | R$ 28.200 | R$ 8.800 |
| Dra. Reginaatende só segunda de manhã e sexta à tarde | 39 | 29 | R$ 23.400 | R$ 11.600 |
| Total | 287 | 171 | R$ 172.200 | R$ 68.400 |
Transvaginal tem repasse de 50% ao médico executante.
23 leads de ultrassom morfológico e obstétrico perdidos em agosto por falta de agenda compatível — R$ 18.400 estimados. Apenas a Dra. Regina realiza esses exames.